竹溪县两山云平台土地大数据
基本信息
竹溪县2022年土地统计
- 涉及统计行政村数量:335个
- 土地汇总面积:330632.76公顷
走进竹溪
各乡镇土地汇总面积占比
-
土地汇总面积
3 3 0 6 3 2 . 7 6 公顷
各乡镇土地利用现状一级分类面积汇总表(单位:公顷)
行政区域
湿地
耕地
种植园用地
林地
草地
城镇村及工矿用地
交通运输用地
水工建筑用地
水域及水利设施用地
其他土地
-
蒋家堰镇 0 1835.23 106.29 9430.76 2.73 490.11 83.97 1.8 131.91 241.58
-
中峰镇 0 1674.96 148.98 6494.84 10.69 643.24 95.76 6.28 126.31 195.45
- 龙坝镇 0 1212.13 38.92 14007.65 5.09 329.22 49.64 6.15 229.74 170.67
- 城关镇 0 706.6 100.06 2001.15 0.91 598.68 59.7 3.23 81.12 88.52
- 水坪镇 0 3083.71 678.73 18384.28 14.85 1279.24 213.84 6.81 231.18 439.94
- 县河镇 0 1097.25 243.76 9612.45 10.65 443.27 68.59 2.3 301.67 220.43
- 新州镇 0 1577.72 120.84 15273.83 7.66 351.63 74.62 0.75 1496.94 259.37
- 兵营镇 0.17 1322.38 352.99 14148.9 4.1 232.09 66.64 6.19 503.7 213.53
- 鄂坪乡 0 958.39 62.51 17371.28 21.66 162.99 62.92 9.19 734.81 174.92
- 汇湾镇 0 1635.52 650.04 16272.51 20.24 397.9 90.39 6.79 598.86 296.05
- 泉溪镇 0.43 1543.79 59.88 30876.67 26.72 299.51 104.26 4.69 244.61 217.17
- 丰溪镇 4.09 1716.02 14.92 39676.4 7.31 221.5 75.58 2.43 276.54 281.72
- 天宝乡 0 2045.09 115.93 23964.1 22.59 334.21 86.08 4.36 437.28 271.72
- 桃源乡 0.39 1310.61 18.69 41061.93 5.78 220.87 98.73 0.74 225.33 209.36
- 向坝乡 0 940.69 11.95 29545.65 132.61 241.14 63.12 0 179.22 146.31
土地类别占比
各乡镇涉及统计行政村数量